Blachodachówka hybrydowa Bratex Horizon
Cena: 42.00
| Model na wymiar | Model arkuszowy | |
| Materiał | blacha stalowa 0,5 / 0,6 mm, blacha aluminiowa 0,6 mm | blacha stalowa 0,5 / 0,6 mm, blacha aluminiowa 0,6 mm |
| Gwarancja | gwarancja podstawowa Basic | |
| Długość modułu | regularny efektywnie 350 mm ostatni Flexi-End zmiennej długości 119–468 mm |
efektywnie 2 × 350 mm |
| Zakończenie arkusza | stałe 25 mm | stałe 8 mm |
| Szerokość całkowita | 1200 mm | 1200 mm |
| Szerokość krycia | 1172 mm | 1172 mm |
| Długość całkowita | 494 - 3993 mm | 708 mm |
| Długość krycia | długość całkowita arkusza z uwzględnieniem zakładu 25 mm | 700 mm |
| Powierzchnia krycia | zależy od długości arkusza | 0,820 m² |
| Wysokość profilu | 11 mm | 11 mm |
| Wysokość przetłoczenia | regularne 30 mm, pierwsze Bratex Anti-Cap 28 mm | |
| Min. spadel dachu | 12° | 12° |
| Waga stal 0,5 mm | 4,8 kg/mb | 3,7 kg/mb |
| Waga stal 0,6 mm | 5,8 kg/mb | 4,4 kg/arkusz |
| Waga aluminium 0,6 mm | 2,11 kg/mb | 1,5 kg/arkusz |












Bratex Dachy Mrzygłód sp.k.
Przemysłowa 22
39-200 Dębica
Poland
+48 14 6809 300
info@bratex.pl